培训中心
第一期培训结果公示
发布时间:2020-06-02
来源:金华市企业家培训中心
由市经信局主办,市企联/企协承办,具体由金华市企业家培训中心实施的稳企赋能行业人才培训暨《企业现场处理及安全技能提升》第一期在浙江诺和机电圆满结束。从5月12日至15日经过20个课时的教学和考核,有64名学员培训合格并颁发了培训合格证书。
附名单
职业技能等级证书(培训合格证书)人员名册
填报单位(盖章):金华市企业家培训中心
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 户口所在地住址 | 证书编号 | 培训 工种 | 培训 等级 | 联系电话(手机) |
1 | 朱良波 | 男 | 330702198701164715 | 浙江省金华市金东区东孝街道叶明村明含街28号 | 金企协(培)20200001 | 班组长 | 初级 | 13575908692 |
2 | 杜小斌 | 男 | 330702197502275610 | 浙江省金华市婺城区苏孟乡溪口下村 | 金企协(培)20200002 | 班组长 | 初级 | 15957963215 |
3 | 王千治 | 男 | 452129198502160670 | 广西崇左市江州区太平镇乙古村乙古屯352号 | 金企协(培)20200003 | 班组长 | 初级 | 13737197806 |
4 | 刘宏涛 | 男 | 610428198503061410 | 陕西省长武县亭口乡仲丰村17号 | 金企协(培)20200004 | 班组长 | 初级 | 13705891472 |
5 | 肖成镜 | 男 | 513525197504301317 | 重庆市彭水县普子镇四合庄村1组 | 金企协(培)20200005 | 班组长 | 初级 | 15372920552 |
6 | 杨明方 | 男 | 522324198111121217 | 贵州省晴隆县鸡场镇大地村杨兴组005 | 金企协(培)20200006 | 班组长 | 初级 | 18967489359 |
7 | 刘选勇 | 男 | 452129198306160614 | 广西崇左市江州区太平镇乙古村乙古屯354号 | 金企协(培)20200007 | 班组长 | 初级 | 15977185459 |
8 | 周一鸿 | 男 | 330702196407245611 | 浙江省金华市婺城区苏孟乡汤店村 | 金企协(培)20200008 | 班组长 | 初级 | 15105794359 |
9 | 柳长青 | 男 | 320103196508242091 | 南京市白下区瑞金路2号34幢101室 | 金企协(培)20200009 | 班组长 | 初级 | 17368010824 |
10 | 蒋春华 | 男 | 330702197209085631 | 浙江省金华市婺城区苏孟乡汤店村 | 金企协(培)20200010 | 班组长 | 初级 | 15957922878 |
11 | 邹利忠 | 男 | 330721198009044839 | 浙江省金华市婺城区琅琊镇白沙卢村108号 | 金企协(培)20200011 | 班组长 | 初级 | 13957977264 |
12 | 张克波 | 男 | 41032619951027611X | 河南省汝阳县内埠镇上岗底村六组 | 金企协(培)20200012 | 班组长 | 初级 | 15036991027 |
13 | 赵庆芝 | 女 | 411421198410022921 | 河南省民权县双塔乡邓东村委036号 | 金企协(培)20200013 | 班组长 | 初级 | 13276795086 |
14 | 滕小军 | 男 | 330721197111086010 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇西洪村石子路自然村混合编路66号 | 金企协(培)20200014 | 班组长 | 初级 | 13566762047 |
15 | 周世龙 | 男 | 33252 3199605172413 | 浙江省云和县赤石乡垟田村南山湖12号 | 金企协(培)20200015 | 班组长 | 初级 | 18066221405 |
16 | 郑增溪 | 男 | 330721196612203313 | 金华市婺城区雅畈镇宜山村75号 | 金企协(培)20200016 | 班组长 | 初级 | 15967489356 |
17 | 刘海斌 | 男 | 452129198712010638 | 广西崇左市江州区太平镇乙古村乙古屯356号 | 金企协(培)20200017 | 班组长 | 初级 | 13397803149 |
18 | 赵旭华 | 女 | 510723196812162663 | 四川省盐亭县两河镇垢溪界牌村5组 | 金企协(培)20200018 | 班组长 | 初级 | 19801869431 |
19 | 徐芳芳 | 女 | 330721198101144023 | 浙江省金华市婺城区塔石乡苏坑村上苏坑自然村富民路15号 | 金企协(培)20200019 | 班组长 | 初级 | 15305793780 |
20 | 章利妹 | 女 | 330702197503250415 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇下章村249号 | 金企协(培)20200020 | 班组长 | 初级 | 15657907620 |
21 | 王金花 | 女 | 330721199304290025 | 广西省崇左市江州区太平镇乙古村乙古屯448号 | 金企协(培)20200021 | 班组长 | 初级 | 18177171792 |
22 | 杨秀珍 | 女 | 330721199201216324 | 贵州省丹寨县龙泉镇龙泉大道(双槐社区) | 金企协(培)20200022 | 班组长 | 初级 | 13735674419 |
23 | 刘晓丹 | 女 | 330721197702067225 | 山东省聊城市东昌府区豆营后街139号 | 金企协(培)20200023 | 班组长 | 初级 | 15558679241 |
24 | 王慧燕 | 女 | 452129198702200622 | 安徽省绩溪县上庄镇金山村下库19号 | 企协(培)20200024 | 班组长 | 初级 | 17756347269 |
25 | 孙海燕 | 女 | 522732197802047789 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇大德垄村环村东路20号 | 金企协(培)20200025 | 班组长 | 初级 | 15372970807 |
26 | 姜允陈 | 男 | 37250119840206154X | 安徽省颍上县谢桥镇龚集村街道336号 | 金企协(培)20200026 | 班组长 | 初级 | 13855853241 |
27 | 李小艳 | 女 | 341223199304161125 | 重庆市彭水县普子镇四合庄村1组 | 金企协(培)20200027 | 班组长 | 初级 | 18967489316 |
28 | 冯刚 | 男 | 522726198705092622 | 四川省盐亭县两河镇垢溪界牌村5组 | 金企协(培)20200028 | 班组长 | 初级 | 15325915381 |
29 | 黄永盛 | 男 | 452226198402201515 | 广西来宾市兴宾区小平阳镇木平村民委平塘村44号 | 金企协(培)20200029 | 班组长 | 初级 | 18172432886 |
30 | 毕鸿丽 | 女 | 330127197907016021 | 云南省大理自治州南涧彝族自治县小湾东镇新龙村委会瓦朗左家上社19号 | 金企协(培)20200030 | 班组长 | 初级 | 18267927246 |
31 | 蒋兰钦 | 女 | 330721197707304066 | 浙江省缙云县白竹乡杨桥头村10号 | 金企协(培)20200031 | 班组长 | 初级 | 15258999518 |
32 | 张益贵 | 男 | 530627197807276525 | 浙江省江山市张村乡下许村下许42号 | 金企协(培)20200032 | 班组长 | 初级 | 15057834418 |
33 | 吴瑞江 | 男 | 522122198909162823 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇虹路村虹星路50号 | 金企协(培)20200033 | 班组长 | 初级 | 13819980631 |
34 | 司晓凤 | 女 | 330721197409014220 | 浙江省兰溪市上华街道大园畈村长塘沿44号 | 金企协(培)20200034 | 班组长 | 初级 | 18967489373 |
35 | 周有能 | 男 | 330719196511273513 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道黄元村 | 金企协(培)20200035 | 班组长 | 初级 | 15267309721 |
36 | 李相龙 | 男 | 320324198511190343 | 浙江省武义县泉溪镇茆阁村村环南路8号 | 金企协(培)20200036 | 班组长 | 初级 | 13279219059 |
37 | 王琼 | 女 | 420682197808260620 | 浙江省金华市婺城区长山乡长山一村长东街31号 | 金企协(培)20200037 | 班组长 | 初级 | 15267304001 |
38 | 施政 | 男 | 330721198801171217 | 浙江省金华市金东区源东乡山下施村平安路9号 | 金企协(培)20200038 | 班组长 | 初级 | 13957977251 |
39 | 陈皓 | 男 | 411325198407272962 | 浙江省德清县武康镇北湖街168号 | 金企协(培)20200039 | 班组长 | 初级 | 15336916310 |
40 | 张人怡 | 男 | 330721197907154023 | 金华市婺城区江南街道义乌街151号3幢3单元101室 | 金企协(培)20200049 | 班组长 | 初级 | 18967489261 |
41 | 陈炳春 | 男 | 320103196508242091 | 浙江省金华市婺城区西关街道山宁街121号1幢5单元610室 | 金企协(培)20200050 | 班组长 | 初级 | 15058519315 |
42 | 叶孝增 | 男 | 230121198701011447 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇联丰村汪家堪自然村7号 | 金企协(培)20200051 | 班组长 | 初级 | 13967485829 |
43 | 卢忠平 | 男 | 330721196305055410 | 金华市婺城区安地镇安地村115号 | 金企协(培)20200052 | 班组长 | 初级 | 18967489291 |
44 | 陈浩 | 男 | 36232619770614001X | 河南省民权县尹店乡黄岗村002号 | 金企协(培)20200053 | 班组长 | 初级 | 17606852541 |
45 | 蓝月红 | 女 | 330721198108203612 | 武义县桃溪镇金丝弄村2号 | 金企协(培)20200040 | 班组长 | 初级 | 13757971631 |
46 | 吴海燕 | 女 | 330727199408240418 | 广西永福县百寿镇南门街3号 | 金企协(培)20200041 | 班组长 | 初级 | 13989428081 |
47 | 张明 | 男 | 330702198406196028 | 浙江省金华市婺城区凤山街478弄21号1单元401室 | 金企协(培)20200042 | 班组长 | 初级 | 13586970795 |
48 | 许曼 | 女 | 330723198609285401 | 安徽省安庆市枞阳县枞阳镇旗山村塘稍组10号 | 金企协(培)20200043 | 班组长 | 初级 | 15325979781 |
49 | 王振威 | 男 | 45232519811119182X | 江西省九江市武宁县新宁镇花棚村竹山下19号 | 金企协(培)20200044 | 班组长 | 初级 | 17770200217 |
50 | 陈凤杰 | 男 | 41142120001109205X | 浙江省东阳市湖溪镇镇西村炉庄西路1号 | 金企协(培)2020045 | 班组长 | 初级 | 18367489096 |
51 | 郑小亮 | 男 | 330702196206261631 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇筱溪村293号 | 金企协(培)20200046 | 班组长 | 初级 | 18857905241 |
52 | 倪珂 | 女 | 330702198810300819 | 浙江省金华市婺城区长山乡邵村村上进街31号 | 金企协(培)20200047 | 班组长 | 初级 | 18368630298 |
53 | 洪小林 | 男 | 33010519670313033X | 杭州市富阳区湖源乡石龙村回龙35号 | 金企协(培)20200048 | 班组长 | 初级 | 15168446338 |
54 | 黄樱 | 女 | 330721199704094226 | 金华市金东区塘雅镇镇前街17-1号 | 金企协(培)20200054 | 班组长 | 初级 | 13306898698 |
55 | 倪国兵 | 男 | 330721198701244212 | 浙江省金华市婺城区长山乡石门村过街楼巷14号 | 金企协(培)20200055 | 班组长 | 初级 | 18757696697 |
56 | 章光明 | 男 | 330702197501306016 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道八达路788号5幢19室 | 金企协(培)20200056 | 班组长 | 初级 | 13173888905 |
57 | 周李明 | 男 | 332527196802221212 | 浙江省遂昌县垵口乡垵口村垵坑89号 | 金企协(培)20200057 | 班组长 | 初级 | 15869233489 |
58 | 林益军 | 男 | 330719198103150716 | 兰溪市上华街道陈武塘村长塘沿44号 | 金企协(培)20200058 | 班组长 | 初级 | 18967489323 |
59 | 王金海 | 男 | 452129197703140612 | 广西省崇左市江州区太平镇乙古村乙古屯196号 | 金企协(培)20200059 | 班组长 | 初级 | 13868934811 |
60 | 侯光贺 | 男 | 412725198505068212 | 河南省鹿邑县马铺镇张寨行政村张寨 | 金企协(培)20200060 | 班组长 | 初级 | 15868956877 |
61 | 叶茂玲 | 男 | 342201197605076470 | 安徽省宿州市埇桥区祁县镇马桥村小杨组34号 | 金企协(培)20200061 | 班组长 | 初级 | 15956000670 |
62 | 方卫萍 | 女 | 330824198007033727 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道秋景路8号 | 金企协(培)20200062 | 班组长 | 初级 | 18069999168 |
63 | 杨菊贞 | 女 | 330825197707094522 | 浙江省金华市婺城区洋埠镇戴家村004号 | 金企协(培)20200063 | 班组长 | 初级 | 13176885280 |
64 | 严伟 | 男 | 330781198808241114 | 浙江省兰溪市游埠镇西山王村下店16号 | 金企协(培)20200064 | 班组长 | 初级 | 15869286410 |
注:1.此表为《金华市区职业技能培训补贴申请表》的附表。
2.随表附证书复印件。