培训中心
关于“重点细分行业企业现场处理及安全技能提升班”培训结果的公示
发布时间:2020-06-04
来源:企业家协会
由市企联/企协承办,具体由金华市企业家培训中心实施的稳企赋能行业人才培训暨《重点细分行业企业现场处理及安全技能提升》第二期在金华市宏昌电器有限公司圆满结束。经过20个课时的教学和考核,有63名学员培训合格并颁发了培训合格证书。根据“《金华市人力资源和社会保障局 金华市财政局关于印发《金华市区职业技能培训补贴办法》的通知”(金人社发【2020】)17号文件的要求,现将培训结果及人员名册进行公示,公示期为2020年6月4日至2020年6月11日,共5个工作日。
在公示期限内,如对公示内容有异议的,请以书面形式向市企业家协会投诉反映。反映情况时,请提供真实姓名、联系方式和对本公示内容异议之处的事实依据等证明材料。我局将认真调查核实,并将受理结果对个人反馈或向社会公布。(联系人:金向东 联系电话: 13665896336 )
金华市企业家协会
2020年6月4日
职业技能等级证书(培训合格证书)人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 户口所在地住址 | 证书编号 | 培训 工种 | 培训 等级 | 联系电话(手机) |
1 | 胡美松 | 男 | 330719198110093916 | 浙江省兰溪市黄店镇百步岩村 | 金企协(培)20200065 | 班组长 | 初级 | 18257055992 |
2 | 高友斌 | 男 | 330719198307282016 | 嘉兴市南湖区东升东路1056号 | 金企协(培)20200066 | 班组长 | 初级 | 13588655735 |
3 | 孟晓林 | 男 | 340323198706123711 | 蚌埠市固镇杨庙乡杨庙街道157号 | 金企协(培)20200067 | 班组长 | 初级 | 13456725310 |
4 | 邵朋朋 | 男 | 330781199401191113 | 浙江省兰溪市游埠镇柴埠头村柴埠头86号 | 金企协(培)20200068 | 班组长 | 初级 | 18758923234 |
5 | 胡 昭 | 男 | 330721199811226917 | 浙江省金华市婺城区洋埠镇洋埠村文化路11号 | 金企协(培)20200069 | 班组长 | 初级 | 15958961512 |
6 | 海 猛 | 男 | 411422199205040056 | 河南省睢县城关镇劳动二街182号 | 金企协(培)20200070 | 班组长 | 初级 | 13157976783 |
7 | 吴之琰 | 男 | 330781199909265910 | 浙江省兰溪市梅江镇何宅村何宅58号 | 金企协(培)20200071 | 班组长 | 初级 | 18157929863 |
8 | 宋国杰 | 男 | 411425199512032418 | 河南省虞城县店集乡宋火神村 | 金企协(培)20200072 | 班组长 | 初级 | 15237025303 |
9 | 李得力 | 男 | 420625198010100078 | 湖北省谷城县城关镇邱家楼村一组 | 金企协(培)20200073 | 班组长 | 初级 | 13625841420 |
10 | 任永伟 | 男 | 410422198702157794 | 河南省叶县邓李乡吕庄三组 | 金企协(培)20200074 | 班组长 | 初级 | 16605898835 |
11 | 季昌盛 | 男 | 342201199002283015 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇东风街80号 | 金企协(培)20200075 | 班组长 | 初级 | 13375893622 |
12 | 徐 军 | 男 | 330781198707241617 | 浙江省金华市游埠镇午塘边村 | 金企协(培)20200076 | 班组长 | 初级 | 15905890754 |
13 | 高 鹏 | 男 | 130229198704271415 | 河北省唐山市玉田县亮甲店镇水桥村永亮大街17号 | 金企协(培)20200077 | 班组长 | 初级 | 18395971342 |
14 | 王兆万 | 男 | 370831197812173614 | 山东省泗水县泉林镇御驾道村366号 | 金企协(培)20200078 | 班组长 | 初级 | 13106221167 |
15 | 王定力 | 男 | 522636198406133233 | 贵州省丹寨县兴仁镇翻仰村一组26号 | 金企协(培)20200079 | 班组长 | 初级 | 13957257410 |
16 | 夏定蕊 | 男 | 530381199008154717 | 云南省宣威市乐丰乡丰村委会灰山村108号 | 金企协(培)20200070 | 班组长 | 初级 | 15345791802 |
17 | 徐 平 | 男 | 422323197212250056 | 湖北省赤壁市浦圻体育路4号 | 金企协(培)20200081 | 班组长 | 初级 | 13925815619 |
18 | 蓝慧娴 | 女 | 330719197906164025 | 婺城区国贸街1号楼6单元302室 | 金企协(培)20200082 | 班组长 | 初级 | 13958481262 |
19 | 李根成 | 男 | 330721197407226318 | 婺城区乾西乡移民小康示范村6幢3单元202室 | 金企协(培)20200073 | 班组长 | 初级 | 13566999046 |
20 | 张 冰 | 男 | 411082198811156112 | 河南省长葛市南席镇毛庄村五组 | 金企协(培)20200084 | 班组长 | 初级 | 15290979507 |
21 | 张有仙 | 女 | 330719198212184720 | 浙江省兰溪市马涧镇黄泥山下村姓周38号 | 金企协(培)20200085 | 班组长 | 初级 | 13665896299 |
22 | 杨 敏 | 女 | 522126199508290082 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县都濡镇鹿坪村泡木一组 | 金企协(培)20200086 | 班组长 | 初级 | 17605897396 |
23 | 唐欢欢 | 女 | 411481198806307241 | 河南省永城市李寨乡唐楼村纪庄组061号 | 金企协(培)20200087 | 班组长 | 初级 | 15557908653 |
24 | 刘路红 | 男 | 430525198112253514 | 湖南省洞口县竹市镇龙潭村宁远组4号 | 金企协(培)20200088 | 班组长 | 初级 | 15058663939 |
25 | 阳绍成 | 男 | 532123198703022516 | 云南省昭通市巧家县新店乡青山包村公所寨子社13号 | 金企协(培)20200126 | 班组长 | 初级 | 15058528401 |
26 | 闵华素 | 女 | 522126197603095024 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县濯水镇沧浪村社联组 | 金企协(培)20200125 | 班组长 | 初级 | 13757989404 |
27 | 唐 灿 | 男 | 420704199205265030 | 湖北省鄂州市鄂城区汀祖镇凤凰村唐家13号 | 金企协(培)20200124 | 班组长 | 初级 | 15215960236 |
28 | 江敬丽 | 女 | 341227198802289069 | 安徽省利辛县江集镇江东村西庄22户 | 金企协(培)20200123 | 班组长 | 初级 | 18367954233 |
29 | 陈文兴 | 男 | 411421199008142073 | 河南省民权县尹店乡徐庄村委 | 金企协(培)20200122 | 班组长 | 初级 | 18238068265 |
30 | 陈伟斌 | 男 | 330727198308153558 | 浙江省磐安县胡宅乡塘田村上坎头89号 | 金企协(培)20200121 | 班组长 | 初级 | 13566784424 |
31 | 游奇刚 | 男 | 362522198410046534 | 江西省抚州市南城县新丰街镇梅溪界潭组12号 | 金企协(培)20200120 | 班组长 | 初级 | 13857945995 |
32 | 张晓斌 | 男 | 330781199212091615 | 浙江省兰溪市水亭畲族乡河伯村张江坞21号 | 金企协(培)20200119 | 班组长 | 初级 | 13486089774 |
33 | 王跃龙 | 男 | 330781198906303155 | 兰溪市女埠街道里王村择树脚4号 | 金企协(培)20200118 | 班组长 | 初级 | 13616551584 |
34 | 邵 斌 | 男 | 330182198610123116 | 浙江省建德市寿昌镇永嘉桥村李家21-2号 | 金企协(培)20200117 | 班组长 | 初级 | 18395930270 |
35 | 冉小燕 | 女 | 52212619880504502X | 贵州省务川仡佬族苗族自治县濯水镇河坝村纸厂组 | 金企协(培)20200116 | 班组长 | 初级 | 18183469522 |
36 | 朱青兰 | 女 | 362329199806077124 | 江西省上饶市余干县石口镇古竹组246号 | 金企协(培)20200115 | 班组长 | 初级 | 13755354842 |
37 | 樊凯宁 | 男 | 410222198909123013 | 河南省通许县邸阁乡娄庄村委邓庄村79号 | 金企协(培)20200114 | 班组长 | 初级 | 18588464649 |
38 | 董少杰 | 男 | 330721198707096513 | 金华市婺城区秋滨街道仙华街南街800号 | 金企协(培)20200113 | 班组长 | 初级 | 15024385498 |
39 | 魏 霞 | 女 | 500383198708285980 | 江西省乐平市后港镇程家村31号 | 金企协(培)20200112 | 班组长 | 初级 | 15257912397 |
40 | 杨洪云 | 女 | 522126198802205024 | 贵州省务川仡佬苗族自治县濯水镇石笋村跃进组 | 金企协(培)20200111 | 班组长 | 初级 | 15058522184 |
41 | 徐海兵 | 男 | 330182198003132512 | 浙江省建德市大洋镇倪家村杨梅山自然村24号 | 金企协(培)20200110 | 班组长 | 初级 | 15167970161 |
42 | 徐丽霞 | 女 | 330781198610265022 | 兰溪市马涧镇下盘山村下盘山119号 | 金企协(培)20200109 | 班组长 | 初级 | 15068070858 |
43 | 陈君涛 | 男 | 41142119980816203X | 河南省民权县尹店乡尹北村002号 | 金企协(培)20200108 | 班组长 | 初级 | 13735765894 |
44 | 李志霞 | 女 | 522126198812094524 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县分水乡过江村龙塘组 | 金企协(培)20200107 | 班组长 | 初级 | 18885103616 |
45 | 靳丽丽 | 女 | 622426199609272027 | 甘肃省渭源县路园镇王家山村阴山社 | 金企协(培)20200106 | 班组长 | 初级 | 13201216280 |
46 | 李平霞 | 女 | 62242919910517342X | 甘肃省岷县闾井镇喇麻村127号 | 金企协(培)20200105 | 班组长 | 初级 | 15067991366 |
47 | 宋文青 | 女 | 411421199102013243 | 河南省杞县西寨乡薛庄村八卦亭三组 | 金企协(培)20200104 | 班组长 | 初级 | 18739976120 |
48 | 李代艳 | 女 | 522126199702105020 | 贵州省务川仡佬族苗族自治县濯水镇花园村新房子组 | 金企协(培)20200103 | 班组长 | 初级 | 18286188715 |
49 | 徐敢群 | 男 | 330721198703234851 | 金华市婺城区琅琊镇徐杨村11号 | 金企协(培)20200102 | 班组长 | 初级 | 13958047755 |
50 | 洪育东 | 男 | 330721199105156034 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇莲塘村通园路06号 | 金企协(培)20200101 | 班组长 | 初级 | 18352966282 |
51 | 孙敬国 | 男 | 330721196505076013 | 婺城区新狮街道道南街55号4幢3单元202室 | 金企协(培)20200100 | 班组长 | 初级 | 13064643186 |
52 | 周裕光 | 男 | 330719197111052310 | 婺城区江南街道南苑新村东24幢4单元301室 | 金企协(培)20200099 | 班组长 | 初级 | 15958983309 |
53 | 徐顺恒 | 男 | 330781198805165910 | 兰溪市梅江镇沿塘村沿塘下半区33号 | 金企协(培)20200098 | 班组长 | 初级 | 18606547309 |
54 | 徐仙成 | 男 | 330721197101195010 | 金华市婺城区琅琊镇徐杨村39号 | 金企协(培)20200097 | 班组长 | 初级 | 15957918654 |
55 | 潘 煜 | 男 | 330719197706056337 | 浙江省兰溪市云山街道友谊巷2号 | 金企协(培)20200096 | 班组长 | 初级 | 13957964443 |
56 | 陈建辉 | 男 | 33070219841222411X | 浙江省金华市婺城区新狮街道对岳村岳蓉街21号 | 金企协(培)20200095 | 班组长 | 初级 | 13738984531 |
57 | 陈杭清 | 男 | 330781199203105317 | 浙江省兰溪市柏社乡台门下村台门下11号 | 金企协(培)20200094 | 班组长 | 初级 | 17388140680 |
58 | 顾文豪 | 男 | 330723199909071311 | 浙江省武义县壶山街道三角店村梅腊厅北二巷7号 | 金企协(培)20200093 | 班组长 | 初级 | 17338426393 |
59 | 丁一恂 | 男 | 330781199906064312 | 浙江省兰溪市香溪镇香五村香溪永中路15号 | 金企协(培)20200092 | 班组长 | 初级 | 14757928763 |
60 | 章婺康 | 男 | 330781200006124311 | 浙江省兰溪市香溪镇香五村香溪永中路55号 | 金企协(培)20200091 | 班组长 | 初级 | 15068070191 |
61 | 潘晓康 | 男 | 330781199909301117 | 浙江省兰溪市游埠镇下章村王家203号 | 金企协(培)20200090 | 班组长 | 初级 | 15024518254 |
62 | 高江波 | 男 | 330825199905056219 | 浙江省龙游县溪口镇红罗村红殿大安岭2号 | 金企协(培)20200089 | 班组长 | 初级 | 15268083352 |
63 | 杨婷麟 | 男 | 452626198610292791 | 广西靖西市禄峒镇大慈村大慈屯14号 | 金企协(培)20200127 | 班组长 | 初级 | 18617098438 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |
注:1.此表为《金华市区职业技能培训补贴申请表》的附表。
2.随表附证书复印件。